8 (495) 664-47-41
8 (926) 540-44-23Ждём Вашего звонка
Калькулятор для расчёта объёма бетонных смесей, который необходим при заливке монолитного фундамента. Для точного расчёта габаритов плиты перекрытия (фундамента), количества и размера требуемой арматуры, опалубки и объёмной массы бетона, который требуется для возведения фундамента плитного типа жилых зданий и промышленных строений.
При расчете пропорций бетона следует учитывать несколько факторов. Это количество песка и щебня, и их плотность. Немаловажны и требуемые свойства будущего бетона: морозостойкость, водостойкость, подвижность и прочее. Они зависят от качества и порционности используемых заполнителей. Объем можно рассчитать с помощью нашего калькулятора. Пожелавший залить фундамент может использовать наш калькулятор для расчета необходимого количества материала. Это немаловажно для оптимизации количество излишек готового раствора. Для этого необходимо провести самые простые измерения и внести полученные данные в простую форму на сайте. После этого расчет бетона калькулятор проведет автоматически.
Более подробно о специфике производства и расчета раствора для фундамента можно узнать у наших специалистов.
Бетонные смеси различных типов по самым выгодным ценам (от 3000 руб. за куб) доставляются в точно установленное время на места возведения объектов. Доставка осуществляется собственным автопарком, который располагает 25 автобетоносмесителями, вмещающими до 9 куб. м. раствора. При необходимости доставки на удаленные объекты дополнительно могут быть привлечены 15 миксеров.
| Марка | Ассортимент продукции | Цена (без НДС), руб/м3 | ||
| Товарный бетон | Гравий, фр. 5-20 мм | Гранит, фр. 5-20 мм | Цена (от 100куб/м) | |
| М100 М100 - Используются для подготовительных работ, таких как заливка подушки под фундамент или дорожное основание | В-7,5 F 50 W2 П4 | 6 380 | Готовы провести переговоры | |
| М100 М100 - Используется в неответственных строительных работах: для заливки полов в подвалах, подсобках, сараях, птичниках и загонах, на складах, а также для создания временных площадок на стройках | В-7,5 F 50 W2 Ж4 | 6 190 | Звоните | |
| М150 М150 - Марка подходит для стяжки пола, в качестве основы под фундаментом, для заделки щелей между блоками, выравнивания поверхностей, создания основы под штукатурку, заливки оснований небольших зданий — сараев, теплиц, бань | В-12,5 F50 W2 П4 | 6 730 | Звоните | |
| М200 М200 - Подходит для заливки полов, лестниц, отмосток и фундаментов под небольшие здания | В-15 F100 W2 П4 | 6 920 | Звоните | |
| М200 М200 - подходит для заливки полов, лестниц, отмосток и фундаментов под небольшие здания | В-15 F100 W2 Ж4 | 6 620 | Звоните | |
| М250 М250 - применяются при возведении монолитных плит, колонн, перекрытий и фундаментов частных и многоэтажных домов | В-20 F150 W6 П4 | 7 420 | 7 820 | Звоните |
| М300 М300 - применяются при возведении монолитных плит, колонн, перекрытий и фундаментов частных и многоэтажных домовприменяются при возведении монолитных плит, колонн, перекрытий и фундаментов частных и многоэтажных домов | В-25 F200 W8 П4 | 7 550 | 7 980 | Звоните |
| М300 М300 - применяются при возведении монолитных плит, колонн, перекрытий и фундаментов частных и многоэтажных домов | В-25 F200 W8 П4 | 7 600 | 8 000 | Звоните |
| М400 М400 - используются в строительстве мостов, банковских хранилищ, гидротехнических и других особо ответственных сооружений | В-30 F300 W10 П4 | 7 900 | 8 300 | Звоните |
| М450 М450 - Материал этой марки используют для строительства конструкций, которые испытывают значительные нагрузки, фундаментов и стен многоэтажных зданий | В-35 F300 W10 П4 | 8 200 | 8 600 | Звоните |
| М350 М350 - Марку применяют при возведении объектов с высокими требованиями по эксплуатации. Она востребована при заливке любых фундаментов, возведении многоэтажных домов, мощных перекрытий, балок, монолитных стен, лестниц. Материал подходит для строительства уличных конструкций — ступеней, колонн. | В25 F300 W10 П4 | 8 900 | 9 300 | Уточняйте по телефону |
| М400 М400 - С помощью бетона этой марки можно решать сложные конструкционные задачи — возводить арки, колонны, перекрытия с перепадом высот, которые в будущем будут поддаваться мощным вертикальным, боковым и горизонтальным нагрузкам | В30 F200 W10 П4 | 9 400 | Уточняйте по телефону | |
| М450 М450 - С помощью бетона этой марки можно решать сложные конструкционные задачи — возводить арки, колонны, перекрытия с перепадом высот, которые в будущем будут поддаваться мощным вертикальным, боковым и горизонтальным нагрузкам | В35 F300 W10 П4 | 9 450 | Уточняйте по телефону | |
| М500 М500 - Используется для строительства монолитных фундаментов небоскрёбов, несущих стен и опор | В40 F300 W12 П4 | 9 500 | Уточняйте по телефону | |
| М600 М600 - относится к специальным высокопрочным маркам бетона, который не применяются в частном и промышленном строительстве | В45 F300 W12 П4 | 9 700 | Уточняйте по телефону | |
| М700 М700 - относится к специальным высокопрочным маркам бетона, который не применяются в частном и промышленном строительстве | В50 F300 W14П4 | 9 900 | Уточняйте по телефону | |
| Бетон (фракция 3-10 мм.) | Гравий, фр. 3-10 мм | Гранит, фр. 3-10 мм | Цена от 100 куб/м | |
| М200 | В-15 F150 W4 П4 фр. 3-10 | 6 920 | 7 320 | Уточняйте по телефону |
| М250 | В-22,5 F100 W6 П4 фр. 3-10 | 7 320 | 7 720 | Уточняйте по телефону |
| М300 | В-25 F150 W6 П4 фр. 3-10 | 7 450 | 7 850 | Уточняйте по телефону |
| М400 | В-30 F150 W6 П4 фр. 3-10 | 4 410 | 4 810 | Уточняйте по телефону |
| М450 | В-35 F150 W6 П4 фр. 3-10 | 4 870 | 5 270 | Уточняйте по телефону |
| Мостовой бетон | Гравий, фр. 5-20 мм | Гранит, фр. 5-20 мм | Цена от 100 куб/м | |
| М350 | В-25 F300 (в солях) W10 | 8 740 | Уточняйте по телефону | |
| М400 | В-30 F300 (в солях) W12 | 8 950 | Уточняйте по телефону | |
| М450 | В-35 F300 (в солях) W12 | 9 250 | Уточняйте по телефону | |
| М500 | В-40 F300 (в солях) W14 | 9 570 | Уточняйте по телефону | |
| Цементные растворы | Цена за 1 куб/м (без учёта доставки) | Цена от 100 куб/м | ||
| М100 | Раствор строительный | 5 900 | Звоните | |
| М150 | Раствор строительный | 6 350 | Звоните | |
| М200 | Раствор строительный | 6 750 | Звоните | |
| М100 | Раствор кладочный | 6 000 | Звоните | |
| М150 | Раствор кладочный | 6 450 | Звоните | |
| М200 | Раствор кладочный | 6 850 | Звоните | |
| Керамзитобетон | Цена за 1 куб/м (без учёта доставки) | Цена от 100 куб/м | ||
| М100 | В7.5 П4 | 5 850 | Звоните | |
| М150 | В12,5 П4 | 6 000 | Звоните | |
| М200 | В15 П4 | 5 700 | Звоните | |
| Бетон для технических полов | Гравий, фр. 5-20 мм | Гранит, фр. 5-20 мм | Цена от 100 куб/м | |
| М300 | В-22,5 F300 W6 фракция 5-20 полы | 7 480 | 7 900 | Звоните |
| М350 | В-25 F300 W8 фракция 5-20 полы | 7 700 | 8 200 | Звоните |
| М200 | В-30 F300 W10 фракция 5-20 полы | 8 000 | 8 650 | Звоните |
| Расстояние от завода | Стоимость |
| 0-10 км | 800 р./куб.м. |
| до 15 км | 850 р./куб.м. |
| до 20 км | 900 р./куб.м. |
| от 30 км до 50 км | 1100 р./куб.м. |
| Длина стрелы | Цены (мин. 8 часов) |
| 24 метра | 5 000 руб./час |
| 28 метров | 5 300 руб./час |
| 32 метра | 5 500 руб./час |
| 36 метров | 6 000 руб./час |
| 42 метра | 7 200 руб./час |
| 46 метров | 7 900 руб./час |
| 52 метра | 9 000 руб./час |
| 56 метров | 10 500 руб./час |
| 62 метра | 13 000 руб./час |
| Пусковая смесь | 5 000 руб |
Звоните и заказывайте бетон с доставкой на заводе «Химкинский» по телефонам:
8 (495) 664-47-41 или 8 (926) 540-44-23